SEARCH
| 1.05 million points | 1,000,000Won | |
| 2.15 million points | 2,000,000Won | |
| 3.3 million points | 3,000,000Won | |
| 5.7 million points | 5,000,000Won | |
| 12 million points | 10,000,000Won |
| 30 days of prescription | 10,000Won | |
| 60 days of prescription | 20,000Won | |
| 90 days of prescription | 30,000Won |
| One-time | 20,000Won |
| 1 time | 190,000Won |
| once each | 29,000Won | 39,000Won |
| 5 times each | 133,000Won | 149,000Won |
| One cocktail injection | 75,000Won | 109,000Won |
| Three cocktail injections | 210,000Won | 327,000Won |
Selected event